SPENDENLISTE zurück zur Spendenseite zurück zur Startseite
Bitte beachten Sie: Ihre Spende wird hier erst nach Buchung auf dem Spendenkonto angezeigt. Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Einverständnis zur Verwendung Ihres Namens in der Spendenliste erteilen. Ohne ausdrückliche Genehmigung erscheint Ihre Spende nur mit Ihren Initialen. Hier bitte Ihr Einverständnis erteilen:
foerderkreis@pauluskirchebewahren.com oder hier
Der Förderkreis PAULUSKIRCHE BEWAHREN dankt herzlich den Spendern:
| Nr | Leer | Vor/Nachname/Titel/Fam. | Straße, Ort | Spendenanlasss/-bezeichnung | Betrag |
| 265 | Dr. H. K. C. Andreßen | Kiel | Spende anlässlich der Turmserenade April | 100,00 | |
| 264 | Ulrich Klingsporn | Kiel | Spende Turmsanierung | 1.500,00 | |
| 263 | J. und I. F. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 262 | Gräfl. Verwaltung C. Graf v. H. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 261 | T. K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 40,00 | ||
| 260 | T. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 259 | F. T. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 258 | M. A. F. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 257 | Dr. H. V. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 256 | Dr. H.-H. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 255 | M. G. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 254 | P.-C. M. und S. M. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 20,00 | ||
| 253 | U. H. und D. H. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 70,00 | ||
| 252 | Dr. P. G. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 251 | E. M. J. H. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 300,00 | ||
| 250 | A. L. L. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 20,00 | ||
| 249 | M. Graf v. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 248 | Dr. B. R. K. F. S.-B. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 247 | M. W. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 246 | H.-J. und V. K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 30,00 | ||
| 245 | F-W. W. R. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 244 | M. G. und A. G. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 243 | F.-H. Fh. von L. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 242 | K.-D. M.-D. und R. M-D. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 241 | F. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 240 | M. P. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 150,00 | ||
| 239 | B. F. und K. F. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 20,00 | ||
| 238 | Dr. G. P. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 237 | T. O. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 10,00 | ||
| 236 | Kollekte Trauerfeier | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 779,80 | ||
| 235 | L. K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 234 | Dr. B. K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 233 | D. V. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 232 | H. A. F. F. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 200,00 | ||
| 231 | E. A. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 230 | T. und R. B. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 229 | Dr. D. B. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 228 | H.P. und B.P. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 227 | Dr. A. S.-K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 226 | H. H. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 225 | F. von L. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 224 | Dr. R. K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 223 | H. W. T. F. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 222 | K. und W. W. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 221 | Dr. H.-W. M.-D. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 220 | D. I. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 219 | F.-M. L. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 218 | Prof. Dr. E. S.-J. und M. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 217 | Dr. D. D. M. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 216 | C.-J. L. A. H. P | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 215 | G.-C. W. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 350,00 | ||
| 214 | Dr. H. S. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 213 | K. R. und G. R. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 212 | A. L. (über R. L.) | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 150,00 | ||
| 211 | R. L. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 210 | R. B. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 30,00 | ||
| 209 | H.-J. und H. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 80,00 | ||
| 208 | R. v. F. über A. v. W. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 50,00 | ||
| 207 | Dr. R. K. und D. B-K. | Im Gedenken an Dr. Joachim Graf von Hardenberg, Spende für den Erhalt des Turms der Pauluskirche | 100,00 | ||
| 206 | Gunter und Dr. Franziska Dokter | Soest | Spende | 50,00 | |
| 205 | Dr. Volker Kraft | Kiel | Turmspende | 100,00 | |
| 204 | Dr. Dagmar Kube | Kiel | Spende Kirchturm | 100,00 | |
| 203 | Diverse Spender/innen | Spenden anlässlich der 4. Turmserenade | 305,00 | ||
| 202 | Diverse Spender/innen | Spenden am Förderkreistisch | 550,00 | ||
| 201 | W. J. und S. J. | Bewahren, Turmrenovierung | 100,00 | ||
| 200 | S. B. | Spende Pauluskirche bewahren | 50,00 | ||
| 199 | verschiedene Spender | Spenden am Förderkreistisch | 165,00 | ||
| 198 | Diverse Spender | Spenden anlässlich der 3. Turmserenade | 450,00 | ||
| 197 | S.-C. und C. D. | Spende | 180,00 | ||
| 196 | M.-B. G | Spende | 50,00 | ||
| 195 | Diverse Spender | Spenden am Förderkreistisch | 200,00 | ||
| 194 | K. H. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 193 | Herr und Frau S. | Spende | 100,00 | ||
| 192 | Dr. M. Stein | Kiel | Spende im Gedenken an Hajo Kunz | 1.000,00 | |
| 191 | Diverse Spender | Spenden am Förderkreistisch | 233,00 | ||
| 190 | Diverse Spender | Kollekten 08.07.-10.08.25 | 1.177,88 | ||
| 189 | Diverse Spender | Spenden am Förderkreistisch | 325,50 | ||
| 188 | Diverse Spender | Kollekte 04. + 05.25 | 769,79 | ||
| 187 | T. G. | Spende Turmsanierung | 2.000,00 | ||
| 186 | Dr. C. Andreßen + Dr. R. Hans und Gäste | Danke für das 2- Turmserenadenkonzert | 100,00 | ||
| 185 | Christian und Karin G. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 184 | K. K. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 500,00 | ||
| 183 | I.-M. J. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 182 | R. v. O. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 40,00 | ||
| 181 | M. M. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 180 | E. B. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 179 | S.K.M. J. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 178 | Dr. K.-J. T | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 177 | Dr. J.-W. S. B. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 176 | G.-W. und K. G. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 175 | Dr. Regine + Ulrich Gläser | Lornsenstraße Kiel | Spende Turmsanierung | 200,00 | |
| 174 | B.H. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 30,00 | ||
| 173 | I. K. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 172 | H.-D.-R. J. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 200,00 | ||
| 171 | J. Z. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 170 | H.-G. und K. H. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 20,00 | ||
| 169 | K. B | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 168 | I.-B. K. . | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 40,00 | ||
| 167 | B. K. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 30,00 | ||
| 166 | K. H. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 165 | G-L. und D. C. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 30,00 | ||
| 164 | B. S. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 20,00 | ||
| 163 | Dr. H. P. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 162 | M. T. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 60,00 | ||
| 161 | K.-I.-E. und H. K. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 160 | K. B. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 20,00 | ||
| 159 | R. K. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 30,00 | ||
| 158 | A.M. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 100,00 | ||
| 157 | R. S-T. und H.-D. T | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 80,00 | ||
| 156 | H. H. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 155 | M.L. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 30,00 | ||
| 154 | H.-J. und M. P | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 153 | M.B. | Spende im Gedenken an Barbara Krumwiede | 50,00 | ||
| 152 | Dr. Cordelia Andreßen | Kiel | Spende | 200,00 | |
| 151 | Div. Spender, Förderkreis | Weihnachtsmarkt 2024 | 751,47 | ||
| 150 | H.-R. M. | Spende 2024 | 50,00 | ||
| 149 | M. N. | Kiel | Spende | 100,00 | |
| 148 | Anne Klemmer | Kiel | Spende | 250,00 | |
| 147 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 366.68 | ||
| 146 | Div. Spender | Sammeldose FK | 69,70 | ||
| 145 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 100,00 | ||
| 144 | Div. Spender | Kollekte 08.-10.24 | 552,71 | ||
| 143 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 400,00 | ||
| 142 | Div. Spender | Kollekte 03-07.24 | 1.473,57 | ||
| 141 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 375,50 | ||
| 140 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch Sammeldose | 343,16 | ||
| 139 | Landtagsgottesdienst | Kollekte | 87,00 | ||
| 138 | ?.J. | Spende | 100,00 | ||
| 137 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 50,00 | ||
| 136 | R.-K. | Kiel | Spende | 200,00 | |
| 135 | Div, Spender | Kollekten 10-12.23 | 1.026,36 | ||
| 134 | Div, Spender | Kollekten 09.23 | 727,71 | ||
| 133 | Div. Spender | Spenden Verkaufstisch | 280,00 | ||
| 132 | R. S. | Kiel | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 40,00 | |
| 131 | A. Lutter | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 130 | H. G. | Kiel | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | |
| 129 | Dr. H. K. | Kiel | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 60,00 | |
| 128 | F.-W. Brinker | Kiel | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | |
| 127 | Dr. Volker Kraft | Kiel | Geburtstag U. Klingsporn Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | |
| 126 | M. G. | Spende | 50,00 | ||
| 125 | M.-B. B. | Spende | 300,00 | ||
| 124 | J. L. | Kiel | Spende | 20,00 | |
| 123 | U. N. | Spende | 400,00 | ||
| 122 | Familie Gläser | Kiel | Spende | 240,00 | |
| 121 | Stephanie Gripentrog und Tim Yannick Schedel | Kiel | Taufe Valentin | 250,00 | |
| 120 | Dr. C. H. K. A. | Kiel | Spende | 75,00 | |
| 119 | U.G. | Spende | 60,00 | ||
| 118 | T. F. | Memmingen | Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | |
| 117 | J. H. | Kiel | Sanierung | 80,00 | |
| 116 | H.-J. E. | Bordesholm | Spende | 100,00 | |
| 115 | H. K. | Kiel | Warenkauf | 36,00 | |
| 114 | G. S. | Spende | 28,00 | ||
| 113 | Kollekten 07.04.23 | 595,61 | |||
| 112 | N. K. | Spenden Pauluskirchturm gesammelt | 695,00 | ||
| 111 | Kollekten 04/08-23 (ohne Nr. 106) | 2.101,74 | |||
| 110 | T.+N. K | Erhalt Pauluskirche | 50,00 | ||
| 109 | A. Fuhrmann | Vielen Dank! Trauung | 200,00 | ||
| 108 | S. B. | Kirchenstr. Kiel | Spende Turmsanierung | 30,00 | |
| 107 | Förderkreis Pauluskirche bewahren | Erlöse aus Warenverkauf bis 08/23 | 293,50 | ||
| 106 | Kollekten 07/08-23 | 1.162,09 | |||
| 105 | G. S. | Spende | 28,00 | ||
| 104 | P.F. P. | Pauluskircheretten | 5,00 | ||
| 103 | A.+E. H. | Glinde | TURMSANIERUNG PAULUS SPENDE | 200,00 | |
| 102 | T. A. | Spende | 40,00 | ||
| 101 | S.-C. D + C.D. | Kiel | 120,00 | ||
| 100 | M.N. | Renovierung Pauluskirche | 30,00 | ||
| 99 | J. H.. | Kiel | Sanierung | 100,00 | |
| 98 | Ulrich Klingsporn | Kiel | Test Girocode | 30,00 | |
| 97 | J. H. | Kiel | k.A. | 70,00 | |
| 96 | Dr. C. Andreßen + Dr. R. Hans | Kiel | Spende | 100,00 | |
| 95 | C. + S. Willer | Kiel | Spende zum 80. Geburtstag von Anton-Dirk (Batschi) Willer | 50,00 | |
| 94 | Dr. C. + Dr. R. Andresen | Kiel | Spende | 80,00 | |
| 93 | Dr. M. S. | Algermissen | Spende für Turmsanierung | 100,00 | |
| 92 | K. + W. W. | Pauluskirchenturm | 100,00 | ||
| 91 | Dr. W. K. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | ||
| 90 | F.M.W. F | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 89 | Dr. W.M.H.W. J. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 80,00 | ||
| 88 | Dr.J.-G. S. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 87 | K. F. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 86 | Dr. W. P. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 85 | H.-W. T. F. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 160,00 | ||
| 84 | B. S. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 83 | Dr. P. G. + L. F. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 60,00 | ||
| 82 | B. T. + B. T. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | ||
| 81 | Dr. A. P. + K. P | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 80 | T. F. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 75,00 | ||
| 79 | F. W. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 78 | J. + H. H. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 77 | Dr. K.G. R: | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | ||
| 76 | M.-T. A.E. H. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 75,00 | ||
| 75 | D.W.A.R.G. v. B. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 70,00 | ||
| 74 | P.C. + S.M. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 73 | L. K. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 72 | P. V. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 160,00 | ||
| 71 | Dr. D. B. | Kiel | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | |
| 70 | H.-T. Fh. v. M. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 80,00 | ||
| 69 | S.P. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 68 | W.+G. L. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 67 | Dr. D. W. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | ||
| 66 | Dr. K. S. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 65 | Dr. K. D. R. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 100,00 | ||
| 64 | M.H. | Spende | 10,00 | ||
| 63 | Dr. K. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | ||
| 62 | Hermann L. | Kiel | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 200,00 | |
| 61 | Ingrid W. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 80,00 | ||
| 60 | Dr. W.-P. B. + A. B. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 120,00 | ||
| 59 | M. S. | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 50,00 | ||
| 58 | H.-J. + H | Geburtstag Dres. W. und K. Witt. Spende zur Erhaltung des Pauluskirchenturms | 160,00 | ||
| 57 | U. + D. R. | Trauerfeier G.F. | 50,00 | ||
| 56 | E. + A. H. | Glinde | Spende Turmsanierung Paulus | 100,00 | |
| 55 | A.+J. S. | Kiel | Spende | 100,00 | |
| 54 | C. H. | Kiel | Spende Turm-Sanierung | 250,00 | |
| 53 | Karen u. Klaus-Peter B. | SPENDE FUER DEN TURM DER PAULUSKIRCHE | 85,00 | ||
| 52 | M. M. | Heikendorf | SPENDE SANIERUNG DER PAULUSKIRCHE. | 100,00 | |
| 51 | Kollekte 4.12.22 | 775,67 | |||
| 50 | Weihnachtsmarkt 4.12.22 viele Einzelspender und Inner Wheel, Interact, Kiwanis, Ladies Circle, Leos, Lions Rotaract, Rotary, Round Table, Soroptimist International, Zonta, Förderkreis Pauluskirche bewahren | Spenden Turmsanierung | 22.000,00 | ||
| 49 | Förderkreis | Erlöse aus Warenverkauf bis 30.11.22 | 876,72 | ||
| 48 | Kollekte 23.10.-20.11.22 | 725,28 | |||
| 47 | 140 Jahre Pauluskirche | Kollekte 09.10.22 | 346,82 | ||
| 46 | Kollekten 27.08. -01.10.22 | 697,63 | |||
| 45 | C. O. | Spende Hochzeit | 80,00 | ||
| 44 | G.? | Spende Turmsanierung | 100,00 | ||
| 43 | C. und H.S. | Spende Hochzeit | 200,00 | ||
| 42 | L.R. | Spende Hochzeit | 50,00 | ||
| 41 | A. Z. | Kiel | Spende Pauluskirche | 200,00 | |
| 40 | A. und E. H. | Glinde | TURMSANIERUNG-PAULUS SPENDE | 200,00 | |
| 39 | C. Dworak | Kiel | Spende | 500,00 | |
| 38 | R. und U. Gläser | Kiel | Spende | 1.759.58 | |
| 37 | H.R. K. | Spende von H.K. | 200,00 | ||
| 36 | W.B. | Spende | 30,00 | ||
| 35 | A. A. | Sanierung der Kieler Pauluskirche | 80,00 | ||
| 34 | C. und D. S. | Kiel | Spende | 100,00 | |
| 33 | M.-L. S. | Spende | 100,00 | ||
| 32 | C. A. | Kiel | Spende | 150,00 | |
| 31 | D. N. | Spende | 100,00 | ||
| 30 | D .E. | Spende anlasslich Taufe | 100,00 | ||
| 29 | O. H. | Kiel | Spende zur Taufe | 250,00 | |
| 28 | G. J. | Spende | 100,00. | ||
| 27 | Kollekte 26.6.-24.7.22 | 692,20 | |||
| 26 | Kollekten 29.5.-12.6.22 | 664,71 | |||
| 25 | Kollekten 13.2.-22.5.22 | 745,37 | |||
| 24 | L. R. | Essen | Spende Hochzeit | 50,00 | |
| 23 | Gisela M. | ERHALT DER PAULUSKIRCHE | 50,00 | ||
| 22 | E+J. J. | Kiel | Spende | 50,00 | |
| 21 | Trauergesellschaft | Kiel | Gedenken an Sigrun von Scheliha | 2.470,00 | |
| 20 | Klaus Köster | Zum Gedenken an Gisela Schünke, wohnhaft gewesen Düppelstr. 69, gestorben 16.6.2022, mit Dank an Pastor J. Hose f.d. Trauerfeier | 200,00 | ||
| 19 | H.-J. O. | Zuwendung | 100,00 | ||
| 18 | Anonymus | Kiel | Spende | 1.000,00 | |
| 17 | F. oder G. Dokter | Soest | meine Konfirmationskirche | 150,00 | |
| 16 | Maurermeister Klinger | Graf-Spee-Str. Kiel | Spende | 554,60 | |
| 15 | Kollekten | 480,41 | |||
| 14 | Kollekte | 150,98 | |||
| 13 | Ines S. | Spende | 5.000,00 | ||
| 12 | Dr. H. M. | Kiel | Spende | 5.000,00 | |
| 11 | G. M. | Kiel | Spende | 50,00 | |
| 10 | Kollekte | 798,39 | |||
| 9 | Kollekte | 42,50 | |||
| 8 | M.B. | Kiel | Trauerfeier | 200,00 | |
| 7 | Werner S. | Kiel | Spende | 50,00 | |
| 6 | Gerhard K. | Kiel | Spende | 10,00 | |
| 5 | Ulrich Klingsporn | Beseleralle, Kiel | Spende zum zum Websitestart | 100,00 | |
| 4 | Kollekten | 914,65 | |||
| 3 | Dr. K. | Kiel | Trauerfeier | 2.500,00 | |
| 2 | B. | Kiel | Spende | 1.760,00 | |
| 1 | Dr. Z. | Kiel | Sammlung Trauerfeier | 17.095,00 |
